U % % %
2007-03-13|839850|793050|55760|
2007-03-14|1797102|1756650|69150|
2007-03-15|2430849|2329376|131419|
2007-03-19|3470306|3315902|201192|
2007-03-20|5003645|4781393|292505|
2007-03-21|4079411|3903296|228134|
2007-03-22|4224328|4062656|219807|
2007-03-23|5624161|5369395|325263|
2007-03-24|4141115|3957081|236665|
2007-03-25|2834672|2652511|222140|
2007-03-26|2316023|2222358|122911|
2007-03-27|6229116|5914048|397577|
